Исследование динамики популяций промысловых рыб и водных экосистем с помощью методов искусственного интеллекта
![]() | Автор(ы): | Меншуткин В.В. |
| Издательство: | Санкт-Петербург, Нестор-История | |
| Год издания: | 2017 | |
| Вид издания: | Научное издание | |
| Страниц: | 130 | |
| Отрасль знаний: | Экология и охрана окружающей среды | |
| Тип: | Монография | |
| Язык: | Русский | |
| ISBN: | 978-5-4469-1290-2 | |
| Аннотация: | В монографии рассматривается динамическая система, которая включает в себя не только рыболовство, но и комплекс демографических, экологических и социальных изменений, происходящих в Беломорье. Используется когнитивное моделирование, чтобы всесторонне рассмотреть возможности повышения уровня жизни населения с использованием рыболовства в условиях климатических изменений, рыночной экономики, антропогенных воздействий, загрязнения, эвтрофирования моря и других факторов, влияющих на условия воспроизводства, численность рыб, а также условия проживания населения. В настоящей работе целевая функция управления сложной социо-эколого-экономической системой направлена на достижение высокого уровня жизни населения с использованием рыболовства, как одного из важнейших занятий местных жителей. Количество просмотров данной книги: 333 |
Чтобы оставить комментарий, Вам нужно зарегистрироваться и/или войти на сайт, используя форму входа
Комментарии:


