Информационные технологии управления
Издательство: | Москва: ИИЦ «АТиСО» |
Год издания: | 2018 |
Вид издания: | Учебное издание |
Страниц: | 129 |
Отрасль знаний: | Экономика. Экономические науки |
Тип: | Учебное пособие |
Язык: | Русский |
ISBN: | 978-5-93441-664-6 |
Аннотация: | Данное пособие предлагает хорошо структурированный материал одноименного курса, состоящий из четырех разделов, содержащих как теоретические сведения об информационных технологиях, так и руководства по созданию баз данных в Microsoft Access и работе в Microsoft Excel для решения задач управления в экономике. Количество просмотров данной книги: 152 |
Чтобы оставить комментарий, Вам нужно зарегистрироваться и/или войти на сайт, используя форму входа
Комментарии: